產(chǎn)品詳情
應(yīng)用范圍:
溫度:-40~150℃
壓力:≤0.5MPa
線速度:≤10m/sec
用途:主要用于汽車?yán)鋮s水泵
材料:
旋轉(zhuǎn)環(huán)(陶瓷/碳化硅)
靜止環(huán)(碳石墨/碳化硅)
輔助密封(丁腈橡膠/氫化丁腈橡膠/三元乙丙橡膠/氟橡膠)
彈簧及其它零件(304不銹鋼)
詳細(xì)參數(shù)
| 型號 | D1 | D2 | D3 | D5 | D7 | L1 | L4 | 
| WM FB-12S | 12 | 28.55 | 32 | 18.5 | 25/26 | 17.5 | 8 | 
| WM FB-12M | 12 | 30 | 35 | 18.5 | 25/26 | 17.5 | 8 | 
| WM FB-12L | 12 | 33.4 | 38 | 18.5 | 25/26 | 17.5 | 6.7 | 
| WM FB-13 | 13 | 30 | 35 | 18.5 | 25/26 | 18 | 8 | 
| WM FB-15 | 15 | 36.45 | 41.5 | 22.5 | 30.5 | 20.5 | 8 | 
| WM FB-16 | 16 | 36.45 | 41.5 | 22.5 | 30.5 | 20.5 | 8 | 
| WM FB-16B | 16 | 36.45 | 41.5 | 22.5 | 28 | 20 | 8 | 
| WM FB-16T | 16 | 36.45 | 41.5 | 19.3 | 31.5 | 20.5 | 9 | 
| WM FB-16L | 16 | 38.1 | 43.5 | 22.5 | 30.5 | 20.5 | 8.8 | 
| WM FB-16LD | 16 | 38.1 | 43.5 | 22.5 | 28.5 | 20.5 | 8.8 | 
| WM FB-20 | 20 | 38/40 | 43.8 | 26.5 | 37 | 22 | 9.5 | 
| WM FB-20T | 20 | 40 | 43.8 | 28 | 37 | 22 | 9.5 | 
ONLINE MESSAGE
注意:請務(wù)必準(zhǔn)確填寫信息并保持溝通順暢。我們會盡快與您聯(lián)系
 
       
         
              
             
          